Hewai Pex-Al-Pex немецкая стандартная водопроводная труба разных цветов.
Обзор Описание продукта Основная информация: Технические характеристики: 1.100% новый материал 2.Макс. Температура може;
Базовая информация
Обслуживание клиентов | 5 лет |
Гарантия | 50 лет |
Композитный материал | Алюминиевая композитная труба |
Материал | ПЕК-Аль-ПЕКС |
Установка и подключение | Крепление зажимом |
Технология пластиковых композитных труб | Внутреннее и внешнее покрытие |
Базовая труба из пластиковой композитной трубы | Бесшовная стальная труба |
Материалы внутреннего покрытия пластиковых композитных труб | Внутренняя эпоксидная смола, внешняя трехплоскостная полиэтиленовая стальная труба |
Пластиковая композитная форма для покрытия труб | Внутреннее и внешнее покрытие |
Алюминиевый композитный материал труб | Труба композитная из сшитого полиэтилена-алюминия |
Транспортный пакет | Коробки CTN, трикотажные сумки, крафт-бумага, поддоны. |
Спецификация | 12–63 мм |
товарный знак | HEWAI или по индивидуальному заказу |
Источник | Китай |
Описание продукта
Общая информация:
место происхождения | Аньхой, Китай |
Введите | Пластиковые строительные материалы |
Имя бренда | СЧАСТЛИВЫЙ |
Наименование товара | Многослойный шланг из алюминиево-пластикового композита Pex |
характеристики | Кислородный барьер, гибкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, устойчивость к хлору, длительный срок службы и т. д. |
Рабочая температура | -20 °С ~95 °С |
Максимальное значение давления | 10 бар |
Приложения | Полы с подогревом, водоснабжение, газ, кондиционирование воздуха, солнечная энергия, система отопления и охлаждения и т. д. |
Бигерадиус | ≥8D |
Производственные стандарты | EN ISO22391-2:2009, ISO9001, EC, ЮЖНАЯ ТРУБА, ISO1 |
Спецификация | 12–63 мм |
емкость | 90 000 футов/день |
Упаковка | Картонные коробки, вязаные пакеты, крафт-бумага. |
HS-код | 3917230000 |
Технические характеристики:
Стыковая/нахлесточная сваркаPEXb-AL-PEXb | Стыковая сваркаPEXc-AL-PEXc | Стыковая сваркаPE-AL-PEXа | Стыковая сварка/сварка внахлестPERT-AL-PERT | |||||||
диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |||
12 | 1,5 | 12 | 1,5 | 16,6 | 2,5 | 12 | 1,5 | |||
16 | 2,0 | 16 | 2,0 | 20 | 2.9 | 16 | 2,0 | |||
20 | 2,0 | 20 | 2,0 | 25 | 3.7 | 20 | 2,0 | |||
25 | 2,5 | 25 | 2,5 | 32 | 4.7 | 25 | 2,5 | |||
26 | 2.6 | 26 | 2.6 | 26 | 2.6 | |||||
32 | 3,0 | 32 | 3,0 | 32 | 3,0 | |||||
40 | 4,0 | 40 | 4,0 | 40 | 4,0 | |||||
50 | 5,0 | 50 | 5,0 | 50 | 5,0 | |||||
63 | 6,5 | 63 | 6,5 | 63 | 6,5 |
1.100% новый материал 2.Макс. Температура может достигать 95 градусов. 3. Способ сварки: внахлест и лазер. 4. Сторонний продукт аутентификации.
Преимущества наших труб:
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас