Детали системы подогрева пола Pex Al Pex Pipe Труба HDPE с устойчивостью к высоким температурам и высокому давлению
Обзор Подробные фотографии Технические характеристики: Применение Упаковка и доставка Профиль компании Наша компания пре;
Базовая информация
Модель №. | СПОРТ |
Приложение | Водоснабжение |
использовать | Водопроводная труба, труба с резьбой, провод и кабель |
Давление | Пн6-Пн20 |
Минимум для заказа | 500 м |
Стандартный | ИСО4427, ГБ/Т13663, ИСО9001 |
Длинный | 6m |
Способ оплаты | Тт/ЛК |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Спецификация | 6m |
товарный знак | ЛУ АО |
Источник | Шаньдун |
HS-код | 39172100 |
Производственная мощность | 50000000 м/год |
Описание продукта
Подробные фотографии
Наименование товара | Водопроводная труба ПНД |
Спецификация | Ду20 - Ду1400мм |
Давление | Ру 0,6 МПа - Ру 2,0 МПа |
сырье | ПЭ80 ПЭ100 |
характеристики | · Защита окружающей среды: Нетоксичный, без токсичных добавок. · Безопасность и гигиена: Широко используется в системах питьевого водоснабжения. · Превосходная долговечность: более 50 лет. · Химическая коррозионная стойкость, ударопрочность, высокая износостойкость. · Температура хрупкости: -60°C. · Экономия затрат при высокой эффективности: Легкий вес. Подключение образца, обслуживание образца. |
Стандарты | ГБ/Т 19001-2016, ГБ/Т 13663-2018, ГБ/Т 24001-2016, ЭН 1220-1:2011 RU 12201-2:2011+A1:2013,EN1555-1:2010,EN1555-2:2010, EN ISO 1452-1:2009, EN ISO 1452-22009, EN ISO 1452-3:2010. |
Приложение | Муниципальное питьевое водоснабжение Сельскохозяйственное орошение. Отвод сточных вод. Водоснабжение ландшафтных садов Прокладка электрических кабелей. |
Связь | сварка |
Цвет | Черный или индивидуальный |
Технические характеристики:
Наружный диаметр из трубы | Стандартный | ||||
26 СДР | СПЗ21 | 17 СДР | 13,6 СПЗ | СПЗ11 | |
Рабочее давление | |||||
6 бар | 8 бар | 10 бар | 12,5 бар | 16 бар | |
мм | Толщина стенки (мм) | ||||
32 | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5,8 |
75 | - | - | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6,7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4,8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12,7 |
160 | 6.2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13.3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13.4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13.4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12.1 | 15 | 18,7 | 23.2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32,2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | ||